Salaries in Reno, NV
Reno, Nevada offers career opportunities with no state income tax. Browse salary data for every major occupation below β all figures are Reno-specific, updated quarterly from BLS and H-1B disclosures.
Compare Reno COL βAccounting salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditor | $58K | $78K | $105K | $140K | +2.2% |
| Certified Public Accountant (CPA) | $65K | $88K | $118K | $155K | +2.5% |
| Director of Accounting | $130K | $168K | $215K | $270K | +3% |
| Forensic Accountant | $75K | $102K | $138K | $175K | +4.5% |
| SVP of Finance | $210K | $275K | $355K | $450K | +3.2% |
| Staff Accountant | $45K | $60K | $78K | $98K | +1.8% |
| Tax Accountant | $55K | $75K | $100K | $135K | +2% |
| VP of Finance | $165K | $215K | $275K | $350K | +3.5% |
Agriculture salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Economist | $61K | $83K | $113K | $152K | +3.5% |
| Agricultural Engineer | $64K | $83K | $110K | $145K | +4% |
| Agronomist | $51K | $69K | $93K | $125K | +4.5% |
| Director of Agricultural Operations | $96K | $129K | $172K | $223K | +3% |
| Farm Manager | $54K | $71K | $96K | $132K | +2.5% |
| Food Scientist | $54K | $74K | $100K | $135K | +5.5% |
| Precision Agriculture Specialist | $57K | $76K | $103K | $137K | +12% |
Architecture salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Architect | $72K | $95K | $128K | $168K | +4% |
| BIM Manager | $72K | $95K | $125K | $160K | +8.5% |
| Director of Architecture | $118K | $155K | $200K | $260K | +4% |
| Interior Architect | $55K | $75K | $102K | $138K | +3.8% |
| Landscape Architect | $58K | $78K | $105K | $140K | +4.2% |
| Project Architect | $78K | $105K | $138K | $178K | +4.5% |
| Urban Designer | $65K | $88K | $118K | $155K | +4.5% |
Banking salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Branch Manager | $58K | $78K | $102K | $132K | +1.5% |
| Commercial Banker | $72K | $98K | $135K | $180K | +2.5% |
| Director of Banking | $135K | $175K | $225K | $290K | +2.5% |
| Investment Advisor | $65K | $95K | $145K | $210K | +4% |
| Loan Officer | $52K | $75K | $108K | $155K | +2% |
| VP of Banking | $172K | $225K | $290K | $375K | +2.8% |
| Wealth Manager | $85K | $120K | $175K | $250K | +4.5% |
Business salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Account Executive | $56K | $80K | $114K | $165K | +3.8% |
| Brand Manager | $73K | $100K | $135K | $175K | +3.5% |
| Business Analyst | $63K | $87K | $114K | $148K | +3.8% |
| Chief Executive Officer | $158K | $240K | $388K | $632K | +3.2% |
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | $214K | $284K | $369K | $477K | +3% |
| Chief Marketing Officer | $148K | $214K | $314K | $469K | +3.5% |
| Chief Operating Officer | $148K | $214K | $326K | $490K | +3% |
| Chief Revenue Officer (CRO) | $253K | $335K | $437K | $563K | +6.5% |
| Content Strategist | $56K | $77K | $102K | $133K | +5.2% |
| Digital Marketing Manager | $69K | $97K | $131K | $171K | +5.5% |
| Director of Human Resources | $107K | $141K | $182K | $233K | +3.5% |
| Director of Operations | $110K | $145K | $189K | $243K | +3.8% |
| Director of Sales | $120K | $161K | $214K | $284K | +4.5% |
| Event Planner | $43K | $57K | $77K | $102K | +3.8% |
| Executive Assistant | $53K | $69K | $90K | $114K | +1.8% |
| General Manager | $77K | $110K | $155K | $214K | +2.8% |
| Human Resources Manager | $77K | $106K | $143K | $184K | +2.9% |
| Logistics Coordinator | $43K | $57K | $73K | $94K | +3.5% |
| Management Consultant | $82K | $117K | $165K | $230K | +4.2% |
| Marketing Manager | $80K | $112K | $155K | $204K | +3.3% |
| Operations Manager | $69K | $100K | $138K | $184K | +2.5% |
| Project Manager | $73K | $100K | $135K | $173K | +3.7% |
| Public Relations Manager | $69K | $97K | $133K | $175K | +3% |
| Purchasing Manager | $80K | $110K | $143K | $182K | +2.5% |
| Recruiter | $49K | $66K | $90K | $122K | +3.2% |
| SEO Specialist | $49K | $66K | $90K | $120K | +5.8% |
| SVP of Operations | $202K | $267K | $349K | $454K | +3.5% |
| SVP of Sales | $219K | $294K | $386K | $500K | +4% |
| Sales Manager | $73K | $107K | $155K | $219K | +3.5% |
| Supply Chain Manager | $80K | $110K | $145K | $186K | +4.5% |
| VP of Human Resources | $151K | $199K | $257K | $332K | +3.2% |
| VP of Sales | $168K | $226K | $301K | $398K | +4.2% |
Cannabis salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Budtender | $29K | $37K | $47K | $59K | +14% |
| Cannabis Chemist | $53K | $73K | $100K | $135K | +18.5% |
| Cannabis Compliance Officer | $56K | $77K | $102K | $138K | +20% |
| Cultivation Manager | $53K | $73K | $100K | $135K | +16% |
| Director of Cannabis Operations | $97K | $131K | $171K | $226K | +18% |
| Dispensary Manager | $46K | $63K | $84K | $110K | +15% |
| Extraction Technician | $39K | $53K | $69K | $90K | +18% |
| VP of Cannabis | $148K | $199K | $263K | $347K | +16% |
Construction salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter | $44K | $59K | $78K | $100K | +4% |
| Construction Estimator | $65K | $88K | $116K | $149K | +4.2% |
| Construction Manager | $82K | $110K | $145K | $189K | +4.5% |
| Construction Superintendent | $82K | $110K | $145K | $187K | +5.5% |
| Diesel Mechanic | $50K | $65K | $84K | $107K | +4.8% |
| Director of Construction | $124K | $163K | $210K | $271K | +5% |
| Electrician | $55K | $71K | $92K | $121K | +6.2% |
| HVAC Technician | $50K | $65K | $84K | $107K | +5.8% |
| Industrial Electrician | $65K | $86K | $110K | $142K | +7.5% |
| Ironworker | $55K | $71K | $92K | $121K | +5% |
| Land Surveyor | $61K | $82K | $107K | $137K | +3.8% |
| Pipefitter | $58K | $76K | $97K | $124K | +4.5% |
| Plumber | $55K | $71K | $95K | $124K | +5.5% |
| Sheet Metal Worker | $50K | $65K | $86K | $113K | +4.2% |
| VP of Construction | $170K | $223K | $289K | $373K | +4.8% |
| Welder | $40K | $53K | $67K | $86K | +3.5% |
Creative salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Animator | $50K | $69K | $94K | $130K | +4.5% |
| Art Director | $69K | $96K | $130K | $171K | +2.8% |
| Copywriter | $43K | $60K | $82K | $110K | +3.5% |
| Fashion Designer | $46K | $65K | $94K | $139K | +2.5% |
| Graphic Designer | $40K | $56K | $75K | $98K | +3% |
| Interior Designer | $40K | $56K | $77K | $104K | +3.2% |
| Journalist | $36K | $50K | $69K | $98K | +1.5% |
| Music Producer | $36K | $60K | $101K | $178K | +3.5% |
| Photographer | $31K | $44K | $65K | $96K | +3% |
| Social Media Manager | $43K | $58K | $79K | $106K | +6.5% |
| UX Researcher | $79K | $108K | $139K | $178K | +5.5% |
| Video Producer | $46K | $65K | $91K | $130K | +4.2% |
Cybersecurity salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Information Security Officer (CISO) | $189K | $252K | $326K | $420K | +8.5% |
| Cloud Security Engineer | $131K | $170K | $210K | $260K | +12.5% |
| Digital Forensics Analyst | $79K | $103K | $134K | $170K | +7.5% |
| Director of Cybersecurity | $163K | $205K | $257K | $320K | +8% |
| SOC Analyst | $61K | $82K | $107K | $137K | +8.8% |
| Security Architect | $147K | $184K | $226K | $278K | +9.2% |
| Security Engineer | $121K | $155K | $194K | $242K | +10.2% |
| Threat Intelligence Analyst | $92K | $121K | $155K | $194K | +9.5% |
| VP of Cybersecurity | $205K | $263K | $336K | $431K | +7.5% |
Dental salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Dental Assistant | $35K | $44K | $55K | $68K | +5.5% |
| Dental Hygienist | $62K | $80K | $98K | $118K | +7% |
| Dental Office Manager | $45K | $60K | $78K | $98K | +4.5% |
| Oral Surgeon | $280K | $400K | $550K | $700K | +3.2% |
| Orthodontist | $200K | $280K | $380K | $500K | +3.5% |
| Periodontist | $180K | $255K | $350K | $460K | +3% |
Education salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Academic Advisor | $38K | $50K | $65K | $83K | +3% |
| Curriculum Developer | $53K | $69K | $88K | $113K | +3.8% |
| Education Administrator | $69K | $91K | $117K | $149K | +2.5% |
| Instructional Designer | $56K | $73K | $94K | $120K | +4.5% |
| K-12 Teacher | $43K | $60K | $79K | $101K | +1.8% |
| Librarian | $46K | $60K | $77K | $96K | +1.5% |
| School Counselor | $46K | $60K | $77K | $96K | +3% |
| School Principal | $79K | $98K | $120K | $146K | +2.2% |
| Special Education Teacher | $46K | $62K | $81K | $104K | +3.5% |
| University Professor | $62K | $86K | $125K | $182K | +2.1% |
Energy salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Analyst | $62K | $85K | $112K | $145K | +6% |
| Energy Engineer | $78K | $105K | $138K | $175K | +6.5% |
| Oil & Gas Operations Manager | $110K | $148K | $192K | $248K | +2% |
| Solar Installer | $42K | $52K | $68K | $88K | +22% |
| Wind Turbine Technician | $48K | $60K | $76K | $98K | +45% |
Engineering salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineer | $90K | $122K | $158K | $198K | +3.8% |
| Biomedical Engineer | $72K | $98K | $128K | $162K | +5.2% |
| Chemical Engineer | $80K | $108K | $140K | $178K | +2.5% |
| Civil Engineer | $68K | $90K | $118K | $150K | +3.4% |
| Controls Engineer | $78K | $104K | $134K | $168K | +4% |
| Electrical Engineer | $78K | $105K | $136K | $170K | +3.1% |
| Environmental Engineer | $68K | $92K | $120K | $152K | +4.2% |
| Geotechnical Engineer | $68K | $90K | $118K | $150K | +3.5% |
| Industrial Engineer | $72K | $96K | $124K | $158K | +3.5% |
| Manufacturing Engineer | $70K | $95K | $122K | $155K | +3.2% |
| Materials Engineer | $72K | $98K | $128K | $162K | +3% |
| Mechanical Engineer | $72K | $96K | $124K | $155K | +2.8% |
| Nuclear Engineer | $95K | $125K | $158K | $198K | +2.2% |
| Petroleum Engineer | $110K | $145K | $188K | $240K | +1.5% |
| Process Engineer | $72K | $98K | $128K | $162K | +3.5% |
| Quality Engineer | $65K | $88K | $115K | $148K | +3% |
| Structural Engineer | $70K | $92K | $120K | $152K | +3.2% |
Finance salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Accountant | $55K | $78K | $105K | $140K | +2.2% |
| Actuary | $95K | $125K | $162K | $205K | +5.5% |
| Bookkeeper | $38K | $48K | $60K | $76K | +1% |
| Budget Analyst | $62K | $82K | $104K | $130K | +2.5% |
| Chief Financial Officer | $175K | $250K | $360K | $520K | +3.5% |
| Compliance Officer | $72K | $98K | $130K | $172K | +4.8% |
| Credit Analyst | $52K | $70K | $92K | $120K | +2.8% |
| Financial Advisor | $58K | $95K | $148K | $230K | +3.8% |
| Financial Analyst | $68K | $95K | $130K | $180K | +3.6% |
| Financial Controller | $105K | $140K | $182K | $235K | +3.2% |
| Hedge Fund Analyst | $115K | $165K | $240K | $380K | +3.5% |
| Insurance Underwriter | $58K | $78K | $102K | $132K | +2% |
| Investment Banker | $120K | $180K | $280K | $450K | +3.9% |
| Mortgage Loan Officer | $48K | $72K | $108K | $162K | +2.5% |
| Portfolio Manager | $115K | $162K | $225K | $320K | +4.2% |
| Private Equity Analyst | $110K | $158K | $225K | $350K | +4% |
| Quantitative Analyst | $125K | $172K | $230K | $320K | +6.2% |
| Risk Analyst | $68K | $92K | $122K | $158K | +4.5% |
| Tax Manager | $95K | $128K | $165K | $210K | +3% |
| Venture Capital Analyst | $95K | $135K | $185K | $260K | +5.5% |
Gaming salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Game Development | $134K | $176K | $229K | $299K | +7.5% |
| Esports Manager | $47K | $68K | $97K | $142K | +18% |
| Game Designer | $61K | $86K | $118K | $160K | +6.5% |
| Game Monetization Manager | $86K | $118K | $158K | $208K | +10.5% |
| Game Producer | $76K | $103K | $139K | $184K | +5.5% |
| Live Operations Manager | $82K | $110K | $147K | $191K | +12% |
| VP of Gaming | $184K | $247K | $326K | $431K | +7% |
Government salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Firefighter | $40K | $56K | $75K | $98K | +2.8% |
| Government Budget Officer | $60K | $79K | $101K | $130K | +2.5% |
| Military Officer | $53K | $79K | $110K | $149K | +2% |
| Police Officer | $46K | $62K | $84K | $110K | +2.5% |
| Policy Analyst | $56K | $75K | $98K | $127K | +3.5% |
| Public Health Official | $65K | $88K | $115K | $149K | +4.5% |
| Social Worker | $38K | $53K | $69K | $88K | +3.5% |
| Urban Planner | $58K | $77K | $98K | $125K | +3.8% |
Healthcare salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Anesthesiologist | $300K | $390K | $480K | $580K | +2.1% |
| Clinical Psychologist | $72K | $95K | $125K | $162K | +3.5% |
| Dentist | $148K | $180K | $225K | $290K | +2.5% |
| Genetic Counselor | $72K | $90K | $110K | $135K | +5.8% |
| Healthcare Administrator | $72K | $104K | $140K | $185K | +4.1% |
| ICU Nurse | $78K | $98K | $122K | $150K | +4% |
| Medical Coder | $42K | $55K | $70K | $88K | +2.8% |
| Medical Doctor | $195K | $248K | $320K | $420K | +2.8% |
| Medical Lab Technician | $42K | $56K | $72K | $90K | +3.2% |
| Nurse Practitioner | $100K | $121K | $145K | $175K | +5.2% |
| Occupational Therapist | $72K | $90K | $110K | $132K | +3.8% |
| Optometrist | $112K | $138K | $168K | $210K | +2.8% |
| Paramedic | $38K | $50K | $65K | $82K | +3.2% |
| Pharmacist | $118K | $132K | $148K | $165K | +1.2% |
| Physical Therapist | $75K | $95K | $115K | $140K | +3.2% |
| Physician Assistant | $108K | $130K | $155K | $185K | +4.8% |
| Psychiatrist | $195K | $248K | $310K | $400K | +3.8% |
| Radiologist | $290K | $380K | $470K | $560K | +2.2% |
| Registered Dietitian | $52K | $68K | $86K | $108K | +3.5% |
| Registered Nurse | $65K | $82K | $104K | $130K | +3.5% |
| Respiratory Therapist | $58K | $72K | $90K | $112K | +3.8% |
| Speech-Language Pathologist | $68K | $85K | $105K | $128K | +4.2% |
| Surgeon | $280K | $380K | $500K | $650K | +2.5% |
| Surgical Technologist | $45K | $58K | $72K | $90K | +3.5% |
Hospitality salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Executive Chef | $55K | $71K | $97K | $134K | +3.8% |
| Hotel Manager | $55K | $76K | $103K | $142K | +3.2% |
| Restaurant Manager | $44K | $59K | $78K | $103K | +3.5% |
| Sommelier | $44K | $61K | $86K | $121K | +3.2% |
| Travel Agent | $37K | $48K | $65K | $89K | +3% |
Insurance salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Claims Adjuster | $45K | $62K | $82K | $105K | +2% |
| Director of Insurance | $118K | $155K | $200K | $255K | +3.5% |
| Insurance Agent | $38K | $58K | $88K | $130K | +2.5% |
| Insurance Underwriter | $58K | $78K | $105K | $138K | +1.5% |
| Risk Manager | $82K | $110K | $145K | $188K | +4.5% |
| VP of Insurance Operations | $158K | $205K | $265K | $340K | +3.2% |
Legal salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Attorney | $78K | $128K | $208K | $350K | +3.5% |
| Compliance Lawyer | $100K | $145K | $198K | $265K | +5% |
| Corporate Lawyer | $115K | $175K | $280K | $450K | +3.8% |
| Judge | $95K | $135K | $182K | $240K | +1.5% |
| Legal Operations Manager | $95K | $130K | $170K | $220K | +6.5% |
| Paralegal | $42K | $56K | $74K | $95K | +3.8% |
| Patent Attorney | $135K | $185K | $248K | $340K | +4.2% |
Marketing salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Marketing | $120K | $158K | $204K | $263K | +5.5% |
| Email Marketing Manager | $59K | $80K | $107K | $141K | +5.5% |
| Growth Marketer | $73K | $100K | $135K | $173K | +8.5% |
| Marketing Analyst | $53K | $71K | $97K | $128K | +6% |
| Paid Media Manager | $63K | $87K | $117K | $151K | +6.5% |
| Product Marketing Manager | $90K | $120K | $158K | $202K | +7.5% |
| SVP of Marketing | $219K | $286K | $372K | $474K | +4.8% |
| Sr. Director of Marketing | $151K | $196K | $253K | $321K | +5.2% |
| VP of Marketing | $179K | $233K | $301K | $388K | +5% |
Media salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcast Journalist | $36K | $53K | $79K | $123K | +-1% |
| Director of Content | $94K | $127K | $168K | $219K | +6.5% |
| Documentary Filmmaker | $40K | $62K | $101K | $168K | +5.5% |
| Editor | $43K | $60K | $84K | $117K | +0.5% |
| News Anchor | $36K | $56K | $94K | $178K | +-1.5% |
| Podcast Producer | $40K | $60K | $84K | $120K | +15% |
| Reporter | $34K | $46K | $65K | $94K | +-2% |
| VP of Media | $142K | $187K | $245K | $322K | +3.5% |
Mental Health salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Behavioral Therapist (ABA) | $42K | $58K | $78K | $102K | +8.5% |
| Director of Mental Health Services | $88K | $118K | $155K | $200K | +5% |
| Licensed Clinical Social Worker (LCSW) | $52K | $68K | $88K | $115K | +5.8% |
| Licensed Therapist (LMFT/LPC) | $48K | $62K | $82K | $108K | +5.5% |
| Mental Health Counselor | $42K | $56K | $74K | $98K | +5.2% |
| Neuropsychologist | $88K | $118K | $158K | $210K | +4.5% |
| Substance Abuse Counselor | $38K | $50K | $65K | $85K | +6.5% |
Nonprofit salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Case Manager | $39K | $51K | $65K | $84K | +3.5% |
| Community Outreach Coordinator | $39K | $51K | $66K | $86K | +3.8% |
| Fundraising Manager | $53K | $71K | $97K | $133K | +3.8% |
| Grant Writer | $49K | $63K | $82K | $104K | +3.5% |
| Nonprofit Executive Director | $63K | $87K | $120K | $168K | +3.2% |
Real Estate salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Real Estate Analyst | $63K | $90K | $122K | $165K | +4% |
| Property Manager | $49K | $66K | $90K | $120K | +3.2% |
| Real Estate Agent | $39K | $63K | $107K | $184K | +3.5% |
| Real Estate Appraiser | $53K | $73K | $100K | $135K | +2.8% |
| Real Estate Broker | $56K | $97K | $165K | $281K | +3.5% |
Retail salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Development Manager | $71K | $100K | $137K | $188K | +4.5% |
| E-Commerce Manager | $61K | $83K | $113K | $149K | +7.5% |
| Retail Buyer | $51K | $71K | $96K | $127K | +2.5% |
| Retail Store Manager | $41K | $57K | $76K | $103K | +2% |
| Sales Representative | $41K | $61K | $90K | $135K | +3.5% |
Science salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Biochemist | $61K | $86K | $120K | $159K | +4.2% |
| Biologist | $54K | $76K | $103K | $137K | +3.5% |
| Chemist | $57K | $78K | $106K | $139K | +3.2% |
| Clinical Research Coordinator | $47K | $61K | $78K | $100K | +5.5% |
| Environmental Scientist | $54K | $74K | $98K | $129K | +4.8% |
| Epidemiologist | $67K | $88K | $116K | $149K | +4.5% |
| Geologist | $61K | $86K | $116K | $152K | +3.8% |
| Laboratory Manager | $64K | $86K | $113K | $145K | +3.8% |
| Pharmaceutical Data Scientist | $103K | $139K | $178K | $223K | +7.5% |
| Physicist | $76K | $110K | $149K | $196K | +4% |
| Research Scientist | $71K | $96K | $129K | $172K | +4.5% |
Sports & Fitness salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Trainer | $43K | $56K | $73K | $94K | +8% |
| Fitness Director | $53K | $71K | $97K | $131K | +6.5% |
| Personal Trainer | $33K | $46K | $66K | $97K | +10% |
| Sports Agent | $46K | $80K | $148K | $306K | +5.5% |
| Sports Coach | $36K | $51K | $73K | $110K | +5% |
| Sports Nutritionist | $49K | $66K | $90K | $120K | +7% |
| Strength & Conditioning Coach | $39K | $56K | $80K | $117K | +7.5% |
| VP of Sports Operations | $148K | $199K | $270K | $372K | +4.5% |
Supply Chain salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Supply Chain Officer (CSCO) | $219K | $291K | $377K | $485K | +4% |
| Demand Planner | $63K | $84K | $110K | $141K | +5.2% |
| Director of Supply Chain | $120K | $158K | $204K | $260K | +4.5% |
| Freight Broker | $43K | $63K | $90K | $128K | +5.5% |
| Procurement Manager | $80K | $107K | $141K | $179K | +4.2% |
| Supply Chain Analyst | $59K | $80K | $104K | $135K | +5.8% |
| VP of Supply Chain | $168K | $219K | $284K | $362K | +4.2% |
| Warehouse Manager | $56K | $73K | $97K | $124K | +3.8% |
Technology salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Engineer | $137K | $184K | $236K | $305K | +12% |
| Backend Developer | $95K | $131K | $168K | $210K | +4.3% |
| Blockchain Developer | $116K | $158K | $205K | $263K | +7.5% |
| Chief Data Officer (CDO) | $250K | $328K | $428K | $554K | +9.5% |
| Chief Product Officer (CPO) | $268K | $352K | $457K | $588K | +5% |
| Chief Technology Officer (CTO) | $257K | $338K | $439K | $565K | +5.5% |
| Cloud Architect | $137K | $179K | $226K | $278K | +6.8% |
| Computer Vision Engineer | $126K | $170K | $218K | $278K | +9.5% |
| Cybersecurity Analyst | $89K | $121K | $155K | $194K | +7.3% |
| Data Analyst | $63K | $86K | $113K | $147K | +4% |
| Data Engineer | $103K | $139K | $176K | $221K | +6.5% |
| Data Scientist | $105K | $145K | $184K | $231K | +5.1% |
| Database Administrator | $82K | $110K | $142K | $179K | +2.8% |
| DevOps Engineer | $110K | $147K | $187K | $226K | +6.2% |
| Director of Data | $155K | $202K | $260K | $334K | +8.5% |
| Director of Engineering | $176K | $226K | $286K | $362K | +6.5% |
| Director of Product Management | $170K | $218K | $278K | $355K | +5.5% |
| ERP Consultant | $89K | $121K | $158K | $200K | +3.8% |
| Embedded Systems Engineer | $89K | $118K | $149K | $187K | +3.8% |
| Frontend Developer | $86K | $118K | $152K | $194K | +4.5% |
| Full Stack Developer | $92K | $126K | $163K | $205K | +4.6% |
| Game Developer | $76K | $103K | $139K | $181K | +4.8% |
| IT Manager | $105K | $142K | $181K | $226K | +3.5% |
| IT Support Specialist | $44K | $61K | $80K | $103K | +2% |
| Information Security Manager | $121K | $160K | $205K | $257K | +7.8% |
| Machine Learning Engineer | $131K | $176K | $226K | $289K | +8.4% |
| Mobile Developer | $95K | $131K | $170K | $215K | +5.2% |
| NLP Engineer | $131K | $176K | $226K | $286K | +10.2% |
| Network Engineer | $79K | $105K | $137K | $173K | +3% |
| Penetration Tester | $92K | $124K | $160K | $205K | +8.2% |
| Product Manager | $116K | $155K | $200K | $252K | +3.8% |
| QA Engineer | $74K | $100K | $131K | $166K | +3% |
| SVP of Engineering | $294K | $383K | $491K | $625K | +5.8% |
| Salesforce Developer | $95K | $126K | $163K | $205K | +5.5% |
| Scrum Master | $92K | $121K | $152K | $189K | +3.2% |
| Site Reliability Engineer | $121K | $160K | $202K | $250K | +7% |
| Software Engineer | $100K | $137K | $173K | $221K | +4.2% |
| Solutions Architect | $126K | $166K | $210K | $263K | +5.8% |
| Sr. Director of Engineering | $210K | $271K | $344K | $439K | +6.2% |
| Systems Administrator | $65K | $90K | $118K | $149K | +2.2% |
| Technical Writer | $61K | $83K | $107K | $137K | +2.5% |
| UX Designer | $76K | $104K | $137K | $173K | +3.1% |
| VP of Data | $205K | $268K | $349K | $449K | +8% |
| VP of Engineering | $242K | $313K | $399K | $509K | +6% |
| VP of Product | $221K | $286K | $368K | $470K | +5.2% |
Transportation salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Airline Pilot | $107K | $163K | $240K | $337K | +5.2% |
| Fleet Manager | $59K | $80K | $104K | $135K | +4% |
| Logistics Manager | $73K | $100K | $133K | $171K | +4.5% |
| Transportation Planner | $63K | $84K | $110K | $143K | +4.2% |
| Truck Driver (CDL) | $43K | $53K | $69K | $90K | +4.8% |
Veterinary salaries in Reno
| Job title | Entry (25th) | Median | Senior (75th) | Top (90th) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Animal Behaviorist | $45K | $62K | $85K | $115K | +4.5% |
| Veterinarian | $88K | $120K | $165K | $220K | +5% |
| Veterinary Practice Manager | $48K | $65K | $85K | $108K | +5% |
| Veterinary Surgeon | $140K | $190K | $255K | $340K | +5.5% |
| Veterinary Technician | $32K | $42K | $54K | $68K | +6.5% |
| Zoo Veterinarian | $75K | $102K | $138K | $182K | +4% |
Working in Reno, Nevada: Salary Guide (2026)
Reno is home to the RenoβNV metropolitan area with a population of 264,165. The city has a cost of living index of 108 (US average = 100), meaning living costs are close to the US average.
One of the most significant financial advantages of working in Reno is Nevada's complete absence of a state income tax. Workers here keep 5β9% more of their earnings compared to peers in California (9.3% state tax), New York (6.85%), or Illinois (4.95%).
Top-paying industries in Reno
Reno's economy spans multiple high-wage sectors. The city's diverse employer base creates strong demand across technology, healthcare, finance, and professional services.