Budtender Salary
by City (2026)
Assist customers in selecting cannabis products and provide product education. National median: $36K/year. See how your city compares.
Budtender salary by city
Sorted by median salary| City | Entry | Median | Senior | COL | Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City, NY | $52K | $67K | $86K | 187 | 6.85% |
| Cambridge, MA | $52K | $67K | $85K | 185 | 5% |
| Pearl City, HI | $52K | $67K | $85K | 185 | 11% |
| Bellevue, WA | $49K | $63K | $81K | 175 | None β |
| Irvine, CA | $48K | $62K | $79K | 172 | 9.3% |
| Yonkers, NY | $46K | $59K | $76K | 165 | 6.85% |
| Bethesda, MD | $46K | $59K | $76K | 165 | 5.75% |
| Kirkland, WA | $45K | $58K | $75K | 162 | None β |
| Stamford, CT | $44K | $57K | $73K | 158 | 6.99% |
| Hilo, HI | $43K | $56K | $71K | 155 | 11% |
| San Francisco, CA | $42K | $54K | $69K | 224 | 9.3% |
| Santa Ana, CA | $42K | $54K | $69K | 150 | 9.3% |
| Anaheim, CA | $41K | $53K | $68K | 148 | 9.3% |
| Rockville, MD | $41K | $53K | $68K | 148 | 5.75% |
| San Jose, CA | $41K | $52K | $67K | 210 | 9.3% |
| Alexandria, VA | $41K | $52K | $67K | 145 | 5.75% |
| Elizabeth, NJ | $41K | $52K | $67K | 145 | 10.75% |
| Oakland, CA | $39K | $50K | $63K | 185 | 9.3% |
| Chula Vista, CA | $39K | $50K | $63K | 138 | 9.3% |
| Washington, DC | $39K | $50K | $63K | 152 | 8.5% |
| Paterson, NJ | $39K | $50K | $64K | 140 | 10.75% |
| Edison, NJ | $39K | $50K | $63K | 138 | 10.75% |
| Fairbanks, AK | $39K | $50K | $63K | 138 | None β |
| Jersey City, NJ | $38K | $49K | $62K | 162 | 10.75% |
| Los Angeles, CA | $36K | $47K | $60K | 163 | 9.3% |
| Seattle, WA | $36K | $47K | $60K | 150 | None β |
| Boston, MA | $36K | $47K | $60K | 162 | 5% |
| Arlington, VA | $36K | $47K | $60K | 148 | 5.75% |
| Newark, NJ | $36K | $46K | $59K | 155 | 10.75% |
| San Diego, CA | $35K | $45K | $58K | 148 | 9.3% |
| Long Beach, CA | $34K | $44K | $56K | 155 | 9.3% |
| New Haven, CT | $34K | $44K | $56K | 122 | 6.99% |
| Nashua, NH | $34K | $43K | $55K | 120 | None β |
| Frisco, TX | $33K | $42K | $54K | 118 | None β |
| Sacramento, CA | $33K | $42K | $54K | 128 | 9.3% |
| Riverside, CA | $33K | $42K | $54K | 118 | 9.3% |
| Naperville, IL | $33K | $42K | $54K | 118 | 4.95% |
| Vancouver, WA | $33K | $42K | $54K | 118 | None β |
| Lowell, MA | $33K | $42K | $54K | 118 | 5% |
| Portland, OR | $33K | $42K | $54K | 130 | 9.9% |
| Gresham, OR | $33K | $42K | $54K | 118 | 9.9% |
| Bridgeport, CT | $33K | $42K | $54K | 118 | 6.99% |
| Manchester, NH | $33K | $42K | $54K | 118 | None β |
| Burlington, VT | $33K | $42K | $54K | 118 | 6.6% |
| Providence, RI | $33K | $42K | $54K | 118 | 5.99% |
| Austin, TX | $32K | $41K | $53K | 110 | None β |
| Hialeah, FL | $32K | $41K | $53K | 115 | None β |
| Hollywood, FL | $32K | $41K | $53K | 115 | None β |
| Chicago, IL | $32K | $41K | $53K | 107 | 4.95% |
| Scottsdale, AZ | $32K | $41K | $53K | 118 | 2.5% |
| Denver, CO | $32K | $41K | $53K | 118 | 4.55% |
| Lakewood, CO | $32K | $41K | $53K | 115 | 4.55% |
| Ann Arbor, MI | $32K | $41K | $53K | 115 | 4.25% |
| Frederick, MD | $32K | $41K | $53K | 115 | 5.75% |
| Portland, ME | $32K | $41K | $53K | 115 | 7.15% |
| Concord, NH | $32K | $41K | $53K | 115 | None β |
| Warwick, RI | $32K | $41K | $53K | 115 | 5.99% |
| Dallas, TX | $31K | $40K | $51K | 96 | None β |
| Plano, TX | $31K | $40K | $51K | 105 | None β |
| Miami, FL | $31K | $40K | $52K | 123 | None β |
| Pembroke Pines, FL | $31K | $40K | $52K | 112 | None β |
| Tacoma, WA | $31K | $40K | $52K | 128 | None β |
| Fort Collins, CO | $31K | $40K | $52K | 112 | 4.55% |
| Atlanta, GA | $31K | $40K | $51K | 99 | 5.75% |
| Worcester, MA | $31K | $40K | $52K | 120 | 5% |
| Cary, NC | $31K | $40K | $52K | 112 | 4.75% |
| Philadelphia, PA | $31K | $40K | $52K | 110 | 3.07% |
| Minneapolis, MN | $31K | $40K | $51K | 106 | 6.8% |
| Eugene, OR | $31K | $40K | $51K | 110 | 9.9% |
| Salt Lake City, UT | $31K | $40K | $51K | 105 | 4.85% |
| Baltimore, MD | $31K | $40K | $52K | 115 | 5.75% |
| Hartford, CT | $31K | $40K | $51K | 118 | 6.99% |
| Honolulu, HI | $31K | $40K | $52K | 192 | 11% |
| McKinney, TX | $30K | $39K | $50K | 108 | None β |
| Round Rock, TX | $30K | $39K | $50K | 108 | None β |
| Fort Lauderdale, FL | $30K | $39K | $50K | 118 | None β |
| Gilbert, AZ | $30K | $39K | $50K | 108 | 2.5% |
| Tempe, AZ | $30K | $39K | $50K | 108 | 2.5% |
| Aurora, CO | $30K | $39K | $50K | 112 | 4.55% |
| Thornton, CO | $30K | $39K | $50K | 108 | 4.55% |
| Raleigh, NC | $30K | $39K | $50K | 102 | 4.75% |
| Durham, NC | $30K | $39K | $50K | 100 | 4.75% |
| St. Paul, MN | $30K | $39K | $50K | 104 | 6.8% |
| Boise, ID | $30K | $39K | $50K | 108 | 5.8% |
| Wilmington, DE | $30K | $39K | $50K | 108 | 6.6% |
| Anchorage, AK | $30K | $39K | $50K | 128 | None β |
| Irving, TX | $29K | $38K | $48K | 97 | None β |
| Stockton, CA | $29K | $38K | $48K | 105 | 9.3% |
| Tampa, FL | $29K | $38K | $48K | 102 | None β |
| Phoenix, AZ | $29K | $38K | $48K | 100 | 2.5% |
| Chandler, AZ | $29K | $38K | $48K | 105 | 2.5% |
| Springfield, MA | $29K | $38K | $48K | 105 | 5% |
| Charlotte, NC | $29K | $38K | $48K | 100 | 4.75% |
| Nashville, TN | $29K | $38K | $48K | 102 | None β |
| Salem, OR | $29K | $38K | $48K | 105 | 9.9% |
| Henderson, NV | $29K | $38K | $48K | 105 | None β |
| Provo, UT | $29K | $38K | $48K | 100 | 4.85% |
| Meridian, ID | $29K | $38K | $48K | 105 | 5.8% |
| Houston, TX | $29K | $37K | $48K | 91 | None β |
| Fort Worth, TX | $29K | $37K | $47K | 93 | None β |
| Carrollton, TX | $29K | $37K | $47K | 102 | None β |
| Orlando, FL | $29K | $37K | $47K | 100 | None β |
| Reno, NV | $29K | $37K | $47K | 108 | None β |
| Missoula, MT | $29K | $37K | $47K | 102 | 6.75% |
| Arlington, TX | $28K | $36K | $46K | 94 | None β |
| Garland, TX | $28K | $36K | $46K | 91 | None β |
| Denton, TX | $28K | $36K | $46K | 100 | None β |
| San Bernardino, CA | $28K | $36K | $46K | 100 | 9.3% |
| St. Petersburg, FL | $28K | $36K | $46K | 105 | None β |
| Cape Coral, FL | $28K | $36K | $46K | 100 | None β |
| Mesa, AZ | $28K | $36K | $46K | 98 | 2.5% |
| Peoria, AZ | $28K | $36K | $46K | 100 | 2.5% |
| Richmond, VA | $28K | $36K | $46K | 98 | 5.75% |
| Columbus, OH | $28K | $36K | $46K | 90 | 3.99% |
| Pittsburgh, PA | $28K | $36K | $46K | 90 | 3.07% |
| Rochester, MN | $28K | $36K | $46K | 100 | 6.8% |
| Las Vegas, NV | $28K | $36K | $46K | 102 | None β |
| West Jordan, UT | $28K | $36K | $46K | 100 | 4.85% |
| Charleston, SC | $28K | $36K | $46K | 105 | 6.5% |
| Overland Park, KS | $28K | $36K | $46K | 100 | 5.7% |
| Dover, DE | $28K | $36K | $46K | 100 | 6.6% |
| Albany, NY | $27K | $35K | $45K | 98 | 6.85% |
| Port St. Lucie, FL | $27K | $35K | $45K | 98 | None β |
| Colorado Springs, CO | $27K | $35K | $44K | 102 | 4.55% |
| Virginia Beach, VA | $27K | $35K | $45K | 98 | 5.75% |
| Chesapeake, VA | $27K | $35K | $45K | 98 | 5.75% |
| Cincinnati, OH | $27K | $35K | $45K | 88 | 3.99% |
| Kansas City, MO | $27K | $35K | $45K | 90 | 5.3% |
| St. Louis, MO | $27K | $35K | $44K | 86 | 5.3% |
| Indianapolis, IN | $27K | $35K | $44K | 88 | 3.23% |
| Milwaukee, WI | $27K | $35K | $44K | 90 | 5.3% |
| Madison, WI | $27K | $35K | $45K | 102 | 5.3% |
| North Las Vegas, NV | $27K | $35K | $45K | 98 | None β |
| West Valley City, UT | $27K | $35K | $45K | 98 | 4.85% |
| Orem, UT | $27K | $35K | $45K | 98 | 4.85% |
| Huntsville, AL | $27K | $35K | $44K | 88 | 5% |
| Nampa, ID | $27K | $35K | $45K | 98 | 5.8% |
| Billings, MT | $27K | $35K | $45K | 98 | 6.75% |
| Lewiston, ME | $27K | $35K | $45K | 98 | 7.15% |
| Fresno, CA | $27K | $34K | $44K | 102 | 9.3% |
| Bakersfield, CA | $27K | $34K | $44K | 95 | 9.3% |
| Rochester, NY | $27K | $34K | $44K | 90 | 6.85% |
| Jacksonville, FL | $27K | $34K | $44K | 93 | None β |
| Aurora, IL | $27K | $34K | $44K | 95 | 4.95% |
| Glendale, AZ | $27K | $34K | $44K | 95 | 2.5% |
| Norfolk, VA | $27K | $34K | $44K | 95 | 5.75% |
| Newport News, VA | $27K | $34K | $44K | 95 | 5.75% |
| Detroit, MI | $27K | $34K | $44K | 82 | 4.25% |
| Allentown, PA | $27K | $34K | $44K | 95 | 3.07% |
| North Charleston, SC | $27K | $34K | $44K | 95 | 6.5% |
| Des Moines, IA | $27K | $34K | $44K | 88 | 4.82% |
| San Antonio, TX | $26K | $33K | $43K | 87 | None β |
| Midland, TX | $26K | $33K | $42K | 92 | None β |
| Buffalo, NY | $26K | $33K | $42K | 88 | 6.85% |
| Athens, GA | $26K | $33K | $42K | 92 | 5.75% |
| Duluth, MN | $26K | $33K | $42K | 92 | 6.8% |
| Louisville, KY | $26K | $33K | $42K | 85 | 5% |
| Greenville, SC | $26K | $33K | $42K | 92 | 6.5% |
| Omaha, NE | $26K | $33K | $42K | 88 | 5.84% |
| Cheyenne, WY | $26K | $33K | $42K | 92 | None β |
| Corpus Christi, TX | $25K | $32K | $40K | 84 | None β |
| Grand Prairie, TX | $25K | $32K | $41K | 90 | None β |
| Pasadena, TX | $25K | $32K | $40K | 88 | None β |
| Mesquite, TX | $25K | $32K | $40K | 88 | None β |
| Syracuse, NY | $25K | $32K | $40K | 88 | 6.85% |
| Tallahassee, FL | $25K | $32K | $41K | 90 | None β |
| Gainesville, FL | $25K | $32K | $40K | 88 | None β |
| Joliet, IL | $25K | $32K | $41K | 90 | 4.95% |
| Spokane, WA | $25K | $32K | $41K | 95 | None β |
| Tucson, AZ | $25K | $32K | $40K | 90 | 2.5% |
| Savannah, GA | $25K | $32K | $40K | 92 | 5.75% |
| Greensboro, NC | $25K | $32K | $40K | 88 | 4.75% |
| Memphis, TN | $25K | $32K | $40K | 82 | None β |
| Knoxville, TN | $25K | $32K | $40K | 85 | None β |
| Chattanooga, TN | $25K | $32K | $40K | 88 | None β |
| Cleveland, OH | $25K | $32K | $41K | 82 | 3.99% |
| Grand Rapids, MI | $25K | $32K | $41K | 90 | 4.25% |
| Sterling Heights, MI | $25K | $32K | $41K | 90 | 4.25% |
| Green Bay, WI | $25K | $32K | $40K | 88 | 5.3% |
| Kenosha, WI | $25K | $32K | $41K | 90 | 5.3% |
| Lexington, KY | $25K | $32K | $40K | 88 | 5% |
| Birmingham, AL | $25K | $32K | $40K | 82 | 5% |
| Columbia, SC | $25K | $32K | $40K | 88 | 6.5% |
| Oklahoma City, OK | $25K | $32K | $40K | 82 | 4.75% |
| New Orleans, LA | $25K | $32K | $41K | 92 | 6% |
| Baton Rouge, LA | $25K | $32K | $40K | 88 | 6% |
| Albuquerque, NM | $25K | $32K | $40K | 88 | 5.9% |
| Great Falls, MT | $25K | $32K | $40K | 88 | 6.75% |
| Casper, WY | $25K | $32K | $40K | 88 | None β |
| Fargo, ND | $25K | $32K | $41K | 90 | 2.5% |
| Bismarck, ND | $25K | $32K | $40K | 88 | 2.5% |
| Sioux Falls, SD | $25K | $32K | $40K | 88 | None β |
| Rapid City, SD | $25K | $32K | $40K | 88 | None β |
| El Paso, TX | $24K | $31K | $39K | 82 | None β |
| Beaumont, TX | $24K | $31K | $39K | 85 | None β |
| Odessa, TX | $24K | $31K | $39K | 85 | None β |
| Tyler, TX | $24K | $31K | $39K | 85 | None β |
| Winston-Salem, NC | $24K | $31K | $39K | 85 | 4.75% |
| Warren, MI | $24K | $31K | $39K | 85 | 4.25% |
| Lansing, MI | $24K | $31K | $39K | 85 | 4.25% |
| Independence, MO | $24K | $31K | $39K | 85 | 5.3% |
| Tulsa, OK | $24K | $31K | $40K | 80 | 4.75% |
| Lafayette, LA | $24K | $31K | $39K | 85 | 6% |
| Cedar Rapids, IA | $24K | $31K | $39K | 85 | 4.82% |
| Wichita, KS | $24K | $31K | $39K | 82 | 5.7% |
| Kansas City, KS | $24K | $31K | $39K | 85 | 5.7% |
| Lincoln, NE | $24K | $31K | $39K | 85 | 5.84% |
| Rio Rancho, NM | $24K | $31K | $39K | 85 | 5.9% |
| Fayetteville, AR | $24K | $31K | $39K | 85 | 4.9% |
| Lubbock, TX | $23K | $30K | $38K | 78 | None β |
| Amarillo, TX | $23K | $30K | $38K | 82 | None β |
| Waco, TX | $23K | $30K | $38K | 82 | None β |
| Pueblo, CO | $23K | $30K | $38K | 82 | 4.55% |
| Columbus, GA | $23K | $30K | $38K | 82 | 5.75% |
| Augusta, GA | $23K | $30K | $38K | 82 | 5.75% |
| Fayetteville, NC | $23K | $30K | $38K | 82 | 4.75% |
| Clarksville, TN | $23K | $30K | $38K | 82 | None β |
| South Bend, IN | $23K | $30K | $38K | 82 | 3.23% |
| Mobile, AL | $23K | $30K | $38K | 82 | 5% |
| Broken Arrow, OK | $23K | $30K | $38K | 82 | 4.75% |
| Davenport, IA | $23K | $30K | $38K | 82 | 4.82% |
| Little Rock, AR | $23K | $30K | $38K | 82 | 4.9% |
| Killeen, TX | $22K | $29K | $37K | 80 | None β |
| Rockford, IL | $22K | $29K | $37K | 80 | 4.95% |
| Macon, GA | $22K | $29K | $37K | 80 | 5.75% |
| Akron, OH | $22K | $29K | $37K | 80 | 3.99% |
| Dayton, OH | $22K | $29K | $37K | 80 | 3.99% |
| Erie, PA | $22K | $29K | $37K | 80 | 3.07% |
| Springfield, MO | $22K | $29K | $37K | 80 | 5.3% |
| Fort Wayne, IN | $22K | $29K | $37K | 80 | 3.23% |
| Bowling Green, KY | $22K | $29K | $37K | 80 | 5% |
| Montgomery, AL | $22K | $29K | $37K | 80 | 5% |
| Norman, OK | $22K | $29K | $37K | 80 | 4.75% |
| Las Cruces, NM | $22K | $29K | $37K | 80 | 5.9% |
| Gulfport, MS | $22K | $29K | $37K | 80 | 5% |
| Laredo, TX | $22K | $28K | $36K | 76 | None β |
| Abilene, TX | $22K | $28K | $36K | 78 | None β |
| Toledo, OH | $22K | $28K | $36K | 78 | 3.99% |
| Evansville, IN | $22K | $28K | $36K | 78 | 3.23% |
| Shreveport, LA | $22K | $28K | $36K | 78 | 6% |
| Jackson, MS | $22K | $28K | $36K | 78 | 5% |
| Charleston, WV | $22K | $28K | $36K | 78 | 6.5% |
| Brownsville, TX | $21K | $27K | $35K | 75 | None β |
| Fort Smith, AR | $21K | $27K | $35K | 75 | 4.9% |
| Huntington, WV | $21K | $27K | $35K | 75 | 6.5% |
COL-adjusted: where does your salary go furthest?
A $36K Budtender salary in Houston (COL 91, no tax) has significantly more purchasing power than the same salary in San Francisco (COL 224, 9.3% state tax). Use our calculator to see the real numbers.
Try COL Calculator βBudtender Salary Guide (2026)
The national median salary for a Budtender is $36,000 per year. Entry-level positions typically start at $28,000, while experienced professionals in the top 25% earn $46,000 or more. The highest-paid 10% of Budtenders nationally earn $58,000+.
Education and requirements
High school diploma; cannabis product knowledge; state handler permit. This role is 0% remote-eligible nationally, which significantly expands the geographic job market for workers in lower cost-of-living cities.
Salary growth outlook
Budtender compensation is growing at 14% annually, well above the national average wage growth rate. Demand for qualified Budtenders significantly outpaces supply in most major metros.