Scrum Master Salary
by City (2026)
Facilitate agile development processes and remove impediments for development teams. National median: $115K/year. See how your city compares.
Scrum Master salary by city
Sorted by median salary| City | Entry | Median | Senior | COL | Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City, NY | $165K | $215K | $271K | 187 | 6.85% |
| Cambridge, MA | $163K | $213K | $268K | 185 | 5% |
| Pearl City, HI | $163K | $213K | $268K | 185 | 11% |
| Bellevue, WA | $154K | $201K | $254K | 175 | None β |
| Irvine, CA | $151K | $198K | $249K | 172 | 9.3% |
| San Francisco, CA | $145K | $190K | $239K | 224 | 9.3% |
| Yonkers, NY | $145K | $190K | $239K | 165 | 6.85% |
| Bethesda, MD | $145K | $190K | $239K | 165 | 5.75% |
| Kirkland, WA | $143K | $186K | $235K | 162 | None β |
| San Jose, CA | $139K | $182K | $229K | 210 | 9.3% |
| Stamford, CT | $139K | $182K | $229K | 158 | 6.99% |
| Hilo, HI | $136K | $178K | $225K | 155 | 11% |
| Santa Ana, CA | $132K | $173K | $218K | 150 | 9.3% |
| Oakland, CA | $130K | $170K | $215K | 185 | 9.3% |
| Anaheim, CA | $130K | $170K | $215K | 148 | 9.3% |
| Rockville, MD | $130K | $170K | $215K | 148 | 5.75% |
| Alexandria, VA | $128K | $167K | $210K | 145 | 5.75% |
| Elizabeth, NJ | $128K | $167K | $210K | 145 | 10.75% |
| Seattle, WA | $125K | $163K | $206K | 150 | None β |
| Washington, DC | $123K | $161K | $203K | 152 | 8.5% |
| Paterson, NJ | $123K | $161K | $203K | 140 | 10.75% |
| Chula Vista, CA | $121K | $159K | $200K | 138 | 9.3% |
| Boston, MA | $121K | $159K | $200K | 162 | 5% |
| Jersey City, NJ | $121K | $159K | $200K | 162 | 10.75% |
| Edison, NJ | $121K | $159K | $200K | 138 | 10.75% |
| Fairbanks, AK | $121K | $159K | $200K | 138 | None β |
| Los Angeles, CA | $119K | $155K | $196K | 163 | 9.3% |
| Arlington, VA | $119K | $155K | $196K | 148 | 5.75% |
| Newark, NJ | $116K | $152K | $191K | 155 | 10.75% |
| San Diego, CA | $114K | $150K | $189K | 148 | 9.3% |
| Long Beach, CA | $113K | $147K | $186K | 155 | 9.3% |
| Austin, TX | $107K | $140K | $177K | 110 | None β |
| Portland, OR | $107K | $140K | $177K | 130 | 9.9% |
| New Haven, CT | $107K | $140K | $177K | 122 | 6.99% |
| Nashua, NH | $106K | $138K | $174K | 120 | None β |
| Frisco, TX | $104K | $136K | $171K | 118 | None β |
| Sacramento, CA | $104K | $136K | $171K | 128 | 9.3% |
| Riverside, CA | $104K | $136K | $171K | 118 | 9.3% |
| Naperville, IL | $104K | $136K | $171K | 118 | 4.95% |
| Tacoma, WA | $104K | $136K | $171K | 128 | None β |
| Vancouver, WA | $104K | $136K | $171K | 118 | None β |
| Denver, CO | $104K | $136K | $171K | 118 | 4.55% |
| Lowell, MA | $104K | $136K | $171K | 118 | 5% |
| Gresham, OR | $104K | $136K | $171K | 118 | 9.9% |
| Bridgeport, CT | $104K | $136K | $171K | 118 | 6.99% |
| Manchester, NH | $104K | $136K | $171K | 118 | None β |
| Burlington, VT | $104K | $136K | $171K | 118 | 6.6% |
| Providence, RI | $104K | $136K | $171K | 118 | 5.99% |
| Plano, TX | $101K | $132K | $167K | 105 | None β |
| Hialeah, FL | $101K | $132K | $167K | 115 | None β |
| Hollywood, FL | $101K | $132K | $167K | 115 | None β |
| Chicago, IL | $101K | $132K | $167K | 107 | 4.95% |
| Scottsdale, AZ | $101K | $132K | $167K | 118 | 2.5% |
| Lakewood, CO | $101K | $132K | $167K | 115 | 4.55% |
| Worcester, MA | $101K | $132K | $167K | 120 | 5% |
| Ann Arbor, MI | $101K | $132K | $167K | 115 | 4.25% |
| Salt Lake City, UT | $101K | $132K | $167K | 105 | 4.85% |
| Baltimore, MD | $101K | $132K | $167K | 115 | 5.75% |
| Frederick, MD | $101K | $132K | $167K | 115 | 5.75% |
| Portland, ME | $101K | $132K | $167K | 115 | 7.15% |
| Concord, NH | $101K | $132K | $167K | 115 | None β |
| Warwick, RI | $101K | $132K | $167K | 115 | 5.99% |
| Honolulu, HI | $101K | $132K | $167K | 192 | 11% |
| Dallas, TX | $99K | $129K | $162K | 96 | None β |
| McKinney, TX | $99K | $129K | $162K | 108 | None β |
| Miami, FL | $99K | $129K | $162K | 123 | None β |
| Pembroke Pines, FL | $99K | $129K | $162K | 112 | None β |
| Fort Collins, CO | $99K | $129K | $162K | 112 | 4.55% |
| Durham, NC | $99K | $129K | $162K | 100 | 4.75% |
| Cary, NC | $99K | $129K | $162K | 112 | 4.75% |
| Philadelphia, PA | $99K | $129K | $162K | 110 | 3.07% |
| Minneapolis, MN | $99K | $129K | $162K | 106 | 6.8% |
| Aurora, CO | $97K | $127K | $160K | 112 | 4.55% |
| Atlanta, GA | $97K | $127K | $160K | 99 | 5.75% |
| Raleigh, NC | $97K | $127K | $160K | 102 | 4.75% |
| Eugene, OR | $97K | $127K | $160K | 110 | 9.9% |
| Provo, UT | $97K | $127K | $160K | 100 | 4.85% |
| Hartford, CT | $97K | $127K | $160K | 118 | 6.99% |
| Anchorage, AK | $97K | $127K | $160K | 128 | None β |
| Irving, TX | $95K | $124K | $157K | 97 | None β |
| Round Rock, TX | $95K | $124K | $157K | 108 | None β |
| Fort Lauderdale, FL | $95K | $124K | $157K | 118 | None β |
| Chandler, AZ | $95K | $124K | $157K | 105 | 2.5% |
| Gilbert, AZ | $95K | $124K | $157K | 108 | 2.5% |
| Tempe, AZ | $95K | $124K | $157K | 108 | 2.5% |
| Thornton, CO | $95K | $124K | $157K | 108 | 4.55% |
| St. Paul, MN | $95K | $124K | $157K | 104 | 6.8% |
| Boise, ID | $95K | $124K | $157K | 108 | 5.8% |
| Wilmington, DE | $95K | $124K | $157K | 108 | 6.6% |
| Houston, TX | $92K | $121K | $152K | 91 | None β |
| Fort Worth, TX | $92K | $121K | $152K | 93 | None β |
| Stockton, CA | $92K | $121K | $152K | 105 | 9.3% |
| Tampa, FL | $92K | $121K | $152K | 102 | None β |
| Phoenix, AZ | $92K | $121K | $152K | 100 | 2.5% |
| Springfield, MA | $92K | $121K | $152K | 105 | 5% |
| Charlotte, NC | $92K | $121K | $152K | 100 | 4.75% |
| Nashville, TN | $92K | $121K | $152K | 102 | None β |
| Pittsburgh, PA | $92K | $121K | $152K | 90 | 3.07% |
| Salem, OR | $92K | $121K | $152K | 105 | 9.9% |
| Henderson, NV | $92K | $121K | $152K | 105 | None β |
| Reno, NV | $92K | $121K | $152K | 108 | None β |
| Meridian, ID | $92K | $121K | $152K | 105 | 5.8% |
| Arlington, TX | $90K | $117K | $148K | 94 | None β |
| Garland, TX | $90K | $117K | $148K | 91 | None β |
| Carrollton, TX | $90K | $117K | $148K | 102 | None β |
| Orlando, FL | $90K | $117K | $148K | 100 | None β |
| Huntsville, AL | $90K | $117K | $148K | 88 | 5% |
| Missoula, MT | $90K | $117K | $148K | 102 | 6.75% |
| Denton, TX | $88K | $115K | $145K | 100 | None β |
| San Bernardino, CA | $88K | $115K | $145K | 100 | 9.3% |
| St. Petersburg, FL | $88K | $115K | $145K | 105 | None β |
| Cape Coral, FL | $88K | $115K | $145K | 100 | None β |
| Mesa, AZ | $88K | $115K | $145K | 98 | 2.5% |
| Peoria, AZ | $88K | $115K | $145K | 100 | 2.5% |
| Richmond, VA | $88K | $115K | $145K | 98 | 5.75% |
| Columbus, OH | $88K | $115K | $145K | 90 | 3.99% |
| Madison, WI | $88K | $115K | $145K | 102 | 5.3% |
| Rochester, MN | $88K | $115K | $145K | 100 | 6.8% |
| West Jordan, UT | $88K | $115K | $145K | 100 | 4.85% |
| Charleston, SC | $88K | $115K | $145K | 105 | 6.5% |
| Overland Park, KS | $88K | $115K | $145K | 100 | 5.7% |
| Dover, DE | $88K | $115K | $145K | 100 | 6.6% |
| Albany, NY | $86K | $113K | $142K | 98 | 6.85% |
| Port St. Lucie, FL | $86K | $113K | $142K | 98 | None β |
| Colorado Springs, CO | $86K | $113K | $142K | 102 | 4.55% |
| Virginia Beach, VA | $86K | $113K | $142K | 98 | 5.75% |
| Chesapeake, VA | $86K | $113K | $142K | 98 | 5.75% |
| Kansas City, MO | $86K | $113K | $142K | 90 | 5.3% |
| Las Vegas, NV | $86K | $113K | $142K | 102 | None β |
| North Las Vegas, NV | $86K | $113K | $142K | 98 | None β |
| West Valley City, UT | $86K | $113K | $142K | 98 | 4.85% |
| Orem, UT | $86K | $113K | $142K | 98 | 4.85% |
| Nampa, ID | $86K | $113K | $142K | 98 | 5.8% |
| Billings, MT | $86K | $113K | $142K | 98 | 6.75% |
| Lewiston, ME | $86K | $113K | $142K | 98 | 7.15% |
| Cincinnati, OH | $84K | $110K | $139K | 88 | 3.99% |
| St. Louis, MO | $84K | $110K | $139K | 86 | 5.3% |
| Indianapolis, IN | $84K | $110K | $139K | 88 | 3.23% |
| Milwaukee, WI | $84K | $110K | $139K | 90 | 5.3% |
| Fresno, CA | $84K | $109K | $138K | 102 | 9.3% |
| Bakersfield, CA | $84K | $109K | $138K | 95 | 9.3% |
| Rochester, NY | $84K | $109K | $138K | 90 | 6.85% |
| Jacksonville, FL | $84K | $109K | $138K | 93 | None β |
| Aurora, IL | $84K | $109K | $138K | 95 | 4.95% |
| Glendale, AZ | $84K | $109K | $138K | 95 | 2.5% |
| Norfolk, VA | $84K | $109K | $138K | 95 | 5.75% |
| Newport News, VA | $84K | $109K | $138K | 95 | 5.75% |
| Detroit, MI | $84K | $109K | $138K | 82 | 4.25% |
| Allentown, PA | $84K | $109K | $138K | 95 | 3.07% |
| North Charleston, SC | $84K | $109K | $138K | 95 | 6.5% |
| San Antonio, TX | $81K | $106K | $133K | 87 | None β |
| Midland, TX | $81K | $106K | $133K | 92 | None β |
| Buffalo, NY | $81K | $106K | $133K | 88 | 6.85% |
| Spokane, WA | $81K | $106K | $133K | 95 | None β |
| Athens, GA | $81K | $106K | $133K | 92 | 5.75% |
| Duluth, MN | $81K | $106K | $133K | 92 | 6.8% |
| Louisville, KY | $81K | $106K | $133K | 85 | 5% |
| Greenville, SC | $81K | $106K | $133K | 92 | 6.5% |
| Des Moines, IA | $81K | $106K | $133K | 88 | 4.82% |
| Cheyenne, WY | $81K | $106K | $133K | 92 | None β |
| Grand Prairie, TX | $79K | $104K | $131K | 90 | None β |
| Tallahassee, FL | $79K | $104K | $131K | 90 | None β |
| Joliet, IL | $79K | $104K | $131K | 90 | 4.95% |
| Cleveland, OH | $79K | $104K | $131K | 82 | 3.99% |
| Grand Rapids, MI | $79K | $104K | $131K | 90 | 4.25% |
| Sterling Heights, MI | $79K | $104K | $131K | 90 | 4.25% |
| Kenosha, WI | $79K | $104K | $131K | 90 | 5.3% |
| New Orleans, LA | $79K | $104K | $131K | 92 | 6% |
| Omaha, NE | $79K | $104K | $131K | 88 | 5.84% |
| Fargo, ND | $79K | $104K | $131K | 90 | 2.5% |
| Pasadena, TX | $77K | $101K | $128K | 88 | None β |
| Mesquite, TX | $77K | $101K | $128K | 88 | None β |
| Syracuse, NY | $77K | $101K | $128K | 88 | 6.85% |
| Gainesville, FL | $77K | $101K | $128K | 88 | None β |
| Tucson, AZ | $77K | $101K | $128K | 90 | 2.5% |
| Savannah, GA | $77K | $101K | $128K | 92 | 5.75% |
| Greensboro, NC | $77K | $101K | $128K | 88 | 4.75% |
| Memphis, TN | $77K | $101K | $128K | 82 | None β |
| Knoxville, TN | $77K | $101K | $128K | 85 | None β |
| Chattanooga, TN | $77K | $101K | $128K | 88 | None β |
| Green Bay, WI | $77K | $101K | $128K | 88 | 5.3% |
| Lexington, KY | $77K | $101K | $128K | 88 | 5% |
| Birmingham, AL | $77K | $101K | $128K | 82 | 5% |
| Columbia, SC | $77K | $101K | $128K | 88 | 6.5% |
| Oklahoma City, OK | $77K | $101K | $128K | 82 | 4.75% |
| Baton Rouge, LA | $77K | $101K | $128K | 88 | 6% |
| Albuquerque, NM | $77K | $101K | $128K | 88 | 5.9% |
| Great Falls, MT | $77K | $101K | $128K | 88 | 6.75% |
| Casper, WY | $77K | $101K | $128K | 88 | None β |
| Bismarck, ND | $77K | $101K | $128K | 88 | 2.5% |
| Sioux Falls, SD | $77K | $101K | $128K | 88 | None β |
| Rapid City, SD | $77K | $101K | $128K | 88 | None β |
| Corpus Christi, TX | $75K | $98K | $123K | 84 | None β |
| Beaumont, TX | $75K | $98K | $123K | 85 | None β |
| Odessa, TX | $75K | $98K | $123K | 85 | None β |
| Tyler, TX | $75K | $98K | $123K | 85 | None β |
| Winston-Salem, NC | $75K | $98K | $123K | 85 | 4.75% |
| Warren, MI | $75K | $98K | $123K | 85 | 4.25% |
| Lansing, MI | $75K | $98K | $123K | 85 | 4.25% |
| Independence, MO | $75K | $98K | $123K | 85 | 5.3% |
| Tulsa, OK | $75K | $98K | $123K | 80 | 4.75% |
| Lafayette, LA | $75K | $98K | $123K | 85 | 6% |
| Cedar Rapids, IA | $75K | $98K | $123K | 85 | 4.82% |
| Wichita, KS | $75K | $98K | $123K | 82 | 5.7% |
| Kansas City, KS | $75K | $98K | $123K | 85 | 5.7% |
| Lincoln, NE | $75K | $98K | $123K | 85 | 5.84% |
| Rio Rancho, NM | $75K | $98K | $123K | 85 | 5.9% |
| Fayetteville, AR | $75K | $98K | $123K | 85 | 4.9% |
| El Paso, TX | $72K | $94K | $119K | 82 | None β |
| Amarillo, TX | $72K | $94K | $119K | 82 | None β |
| Waco, TX | $72K | $94K | $119K | 82 | None β |
| Pueblo, CO | $72K | $94K | $119K | 82 | 4.55% |
| Columbus, GA | $72K | $94K | $119K | 82 | 5.75% |
| Augusta, GA | $72K | $94K | $119K | 82 | 5.75% |
| Fayetteville, NC | $72K | $94K | $119K | 82 | 4.75% |
| Clarksville, TN | $72K | $94K | $119K | 82 | None β |
| South Bend, IN | $72K | $94K | $119K | 82 | 3.23% |
| Mobile, AL | $72K | $94K | $119K | 82 | 5% |
| Broken Arrow, OK | $72K | $94K | $119K | 82 | 4.75% |
| Davenport, IA | $72K | $94K | $119K | 82 | 4.82% |
| Little Rock, AR | $72K | $94K | $119K | 82 | 4.9% |
| Lubbock, TX | $70K | $92K | $116K | 78 | None β |
| Killeen, TX | $70K | $92K | $116K | 80 | None β |
| Rockford, IL | $70K | $92K | $116K | 80 | 4.95% |
| Macon, GA | $70K | $92K | $116K | 80 | 5.75% |
| Akron, OH | $70K | $92K | $116K | 80 | 3.99% |
| Dayton, OH | $70K | $92K | $116K | 80 | 3.99% |
| Erie, PA | $70K | $92K | $116K | 80 | 3.07% |
| Springfield, MO | $70K | $92K | $116K | 80 | 5.3% |
| Fort Wayne, IN | $70K | $92K | $116K | 80 | 3.23% |
| Bowling Green, KY | $70K | $92K | $116K | 80 | 5% |
| Montgomery, AL | $70K | $92K | $116K | 80 | 5% |
| Norman, OK | $70K | $92K | $116K | 80 | 4.75% |
| Las Cruces, NM | $70K | $92K | $116K | 80 | 5.9% |
| Gulfport, MS | $70K | $92K | $116K | 80 | 5% |
| Abilene, TX | $69K | $90K | $113K | 78 | None β |
| Toledo, OH | $69K | $90K | $113K | 78 | 3.99% |
| Evansville, IN | $69K | $90K | $113K | 78 | 3.23% |
| Shreveport, LA | $69K | $90K | $113K | 78 | 6% |
| Jackson, MS | $69K | $90K | $113K | 78 | 5% |
| Charleston, WV | $69K | $90K | $113K | 78 | 6.5% |
| Laredo, TX | $66K | $86K | $109K | 76 | None β |
| Brownsville, TX | $66K | $86K | $109K | 75 | None β |
| Fort Smith, AR | $66K | $86K | $109K | 75 | 4.9% |
| Huntington, WV | $66K | $86K | $109K | 75 | 6.5% |
COL-adjusted: where does your salary go furthest?
A $115K Scrum Master salary in Houston (COL 91, no tax) has significantly more purchasing power than the same salary in San Francisco (COL 224, 9.3% state tax). Use our calculator to see the real numbers.
Try COL Calculator βScrum Master Salary Guide (2026)
The national median salary for a Scrum Master is $115,000 per year. Entry-level positions typically start at $88,000, while experienced professionals in the top 25% earn $145,000 or more. The highest-paid 10% of Scrum Masters nationally earn $180,000+.
Education and requirements
Bachelor's; CSM or PSM certification. This role is 65% remote-eligible nationally, which significantly expands the geographic job market for workers in lower cost-of-living cities.
Salary growth outlook
Scrum Master compensation is growing at 3.2% annually, above the national average wage growth rate.