Tax Accountant Salary
by City (2026)
Prepare individual and corporate tax returns and provide tax planning advice. National median: $75K/year. See how your city compares.
Tax Accountant salary by city
Sorted by median salary| City | Entry | Median | Senior | COL | Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City, NY | $103K | $140K | $187K | 187 | 6.85% |
| Cambridge, MA | $102K | $139K | $185K | 185 | 5% |
| Pearl City, HI | $102K | $139K | $185K | 185 | 11% |
| Bellevue, WA | $96K | $131K | $175K | 175 | None β |
| Irvine, CA | $95K | $129K | $172K | 172 | 9.3% |
| Yonkers, NY | $91K | $124K | $165K | 165 | 6.85% |
| Bethesda, MD | $91K | $124K | $165K | 165 | 5.75% |
| Kirkland, WA | $89K | $122K | $162K | 162 | None β |
| Stamford, CT | $87K | $119K | $158K | 158 | 6.99% |
| Hilo, HI | $85K | $116K | $155K | 155 | 11% |
| San Francisco, CA | $83K | $113K | $150K | 224 | 9.3% |
| Santa Ana, CA | $83K | $113K | $150K | 150 | 9.3% |
| Anaheim, CA | $81K | $111K | $148K | 148 | 9.3% |
| Rockville, MD | $81K | $111K | $148K | 148 | 5.75% |
| San Jose, CA | $80K | $109K | $145K | 210 | 9.3% |
| Alexandria, VA | $80K | $109K | $145K | 145 | 5.75% |
| Elizabeth, NJ | $80K | $109K | $145K | 145 | 10.75% |
| Jersey City, NJ | $78K | $107K | $142K | 162 | 10.75% |
| Paterson, NJ | $77K | $105K | $140K | 140 | 10.75% |
| Oakland, CA | $76K | $103K | $138K | 185 | 9.3% |
| Chula Vista, CA | $76K | $103K | $138K | 138 | 9.3% |
| Washington, DC | $76K | $103K | $138K | 152 | 8.5% |
| Edison, NJ | $76K | $103K | $138K | 138 | 10.75% |
| Fairbanks, AK | $76K | $103K | $138K | 138 | None β |
| Newark, NJ | $74K | $101K | $135K | 155 | 10.75% |
| Boston, MA | $73K | $99K | $132K | 162 | 5% |
| Los Angeles, CA | $72K | $98K | $130K | 163 | 9.3% |
| Arlington, VA | $72K | $98K | $130K | 148 | 5.75% |
| Seattle, WA | $70K | $96K | $128K | 150 | None β |
| San Diego, CA | $69K | $94K | $125K | 148 | 9.3% |
| Long Beach, CA | $67K | $92K | $122K | 155 | 9.3% |
| New Haven, CT | $67K | $92K | $122K | 122 | 6.99% |
| Chicago, IL | $66K | $90K | $120K | 107 | 4.95% |
| Nashua, NH | $66K | $90K | $120K | 120 | None β |
| Frisco, TX | $65K | $89K | $118K | 118 | None β |
| Sacramento, CA | $65K | $89K | $118K | 128 | 9.3% |
| Riverside, CA | $65K | $89K | $118K | 118 | 9.3% |
| Miami, FL | $65K | $89K | $118K | 123 | None β |
| Naperville, IL | $65K | $89K | $118K | 118 | 4.95% |
| Vancouver, WA | $65K | $89K | $118K | 118 | None β |
| Lowell, MA | $65K | $89K | $118K | 118 | 5% |
| Gresham, OR | $65K | $89K | $118K | 118 | 9.9% |
| Bridgeport, CT | $65K | $89K | $118K | 118 | 6.99% |
| Manchester, NH | $65K | $89K | $118K | 118 | None β |
| Burlington, VT | $65K | $89K | $118K | 118 | 6.6% |
| Providence, RI | $65K | $89K | $118K | 118 | 5.99% |
| Hialeah, FL | $63K | $86K | $115K | 115 | None β |
| Hollywood, FL | $63K | $86K | $115K | 115 | None β |
| Scottsdale, AZ | $63K | $86K | $115K | 118 | 2.5% |
| Denver, CO | $63K | $86K | $115K | 118 | 4.55% |
| Lakewood, CO | $63K | $86K | $115K | 115 | 4.55% |
| Worcester, MA | $63K | $86K | $115K | 120 | 5% |
| Ann Arbor, MI | $63K | $86K | $115K | 115 | 4.25% |
| Philadelphia, PA | $63K | $86K | $115K | 110 | 3.07% |
| Portland, OR | $63K | $86K | $115K | 130 | 9.9% |
| Baltimore, MD | $63K | $86K | $115K | 115 | 5.75% |
| Frederick, MD | $63K | $86K | $115K | 115 | 5.75% |
| Hartford, CT | $63K | $86K | $115K | 118 | 6.99% |
| Portland, ME | $63K | $86K | $115K | 115 | 7.15% |
| Concord, NH | $63K | $86K | $115K | 115 | None β |
| Warwick, RI | $63K | $86K | $115K | 115 | 5.99% |
| Honolulu, HI | $63K | $86K | $115K | 192 | 11% |
| Dallas, TX | $63K | $85K | $114K | 96 | None β |
| Plano, TX | $62K | $84K | $112K | 105 | None β |
| Pembroke Pines, FL | $62K | $84K | $112K | 112 | None β |
| Fort Collins, CO | $62K | $84K | $112K | 112 | 4.55% |
| Atlanta, GA | $62K | $84K | $112K | 99 | 5.75% |
| Cary, NC | $62K | $84K | $112K | 112 | 4.75% |
| Minneapolis, MN | $62K | $84K | $112K | 106 | 6.8% |
| Austin, TX | $61K | $83K | $110K | 110 | None β |
| Fort Lauderdale, FL | $61K | $83K | $110K | 118 | None β |
| Tacoma, WA | $61K | $83K | $110K | 128 | None β |
| Charlotte, NC | $61K | $83K | $110K | 100 | 4.75% |
| Eugene, OR | $61K | $83K | $110K | 110 | 9.9% |
| Anchorage, AK | $61K | $83K | $110K | 128 | None β |
| Irving, TX | $59K | $81K | $108K | 97 | None β |
| McKinney, TX | $59K | $81K | $108K | 108 | None β |
| Round Rock, TX | $59K | $81K | $108K | 108 | None β |
| Gilbert, AZ | $59K | $81K | $108K | 108 | 2.5% |
| Tempe, AZ | $59K | $81K | $108K | 108 | 2.5% |
| Aurora, CO | $59K | $81K | $108K | 112 | 4.55% |
| Thornton, CO | $59K | $81K | $108K | 108 | 4.55% |
| St. Paul, MN | $59K | $81K | $108K | 104 | 6.8% |
| Salt Lake City, UT | $59K | $81K | $108K | 105 | 4.85% |
| Boise, ID | $59K | $81K | $108K | 108 | 5.8% |
| Wilmington, DE | $59K | $81K | $108K | 108 | 6.6% |
| Houston, TX | $58K | $80K | $106K | 91 | None β |
| Stockton, CA | $58K | $79K | $105K | 105 | 9.3% |
| Tampa, FL | $58K | $79K | $105K | 102 | None β |
| Phoenix, AZ | $58K | $79K | $105K | 100 | 2.5% |
| Chandler, AZ | $58K | $79K | $105K | 105 | 2.5% |
| Springfield, MA | $58K | $79K | $105K | 105 | 5% |
| Raleigh, NC | $58K | $79K | $105K | 102 | 4.75% |
| Durham, NC | $58K | $79K | $105K | 100 | 4.75% |
| Nashville, TN | $58K | $79K | $105K | 102 | None β |
| Salem, OR | $58K | $79K | $105K | 105 | 9.9% |
| Henderson, NV | $58K | $79K | $105K | 105 | None β |
| Meridian, ID | $58K | $79K | $105K | 105 | 5.8% |
| Fort Worth, TX | $56K | $77K | $102K | 93 | None β |
| Carrollton, TX | $56K | $77K | $102K | 102 | None β |
| Orlando, FL | $56K | $77K | $102K | 100 | None β |
| Richmond, VA | $56K | $77K | $102K | 98 | 5.75% |
| Provo, UT | $56K | $77K | $102K | 100 | 4.85% |
| Missoula, MT | $56K | $77K | $102K | 102 | 6.75% |
| Arlington, TX | $55K | $75K | $100K | 94 | None β |
| Garland, TX | $55K | $75K | $100K | 91 | None β |
| Denton, TX | $55K | $75K | $100K | 100 | None β |
| San Bernardino, CA | $55K | $75K | $100K | 100 | 9.3% |
| St. Petersburg, FL | $55K | $75K | $100K | 105 | None β |
| Cape Coral, FL | $55K | $75K | $100K | 100 | None β |
| Mesa, AZ | $55K | $75K | $100K | 98 | 2.5% |
| Peoria, AZ | $55K | $75K | $100K | 100 | 2.5% |
| Columbus, OH | $55K | $75K | $100K | 90 | 3.99% |
| Cincinnati, OH | $55K | $75K | $100K | 88 | 3.99% |
| Pittsburgh, PA | $55K | $75K | $100K | 90 | 3.07% |
| Rochester, MN | $55K | $75K | $100K | 100 | 6.8% |
| Las Vegas, NV | $55K | $75K | $100K | 102 | None β |
| Reno, NV | $55K | $75K | $100K | 108 | None β |
| West Jordan, UT | $55K | $75K | $100K | 100 | 4.85% |
| Des Moines, IA | $55K | $75K | $100K | 88 | 4.82% |
| Overland Park, KS | $55K | $75K | $100K | 100 | 5.7% |
| Dover, DE | $55K | $75K | $100K | 100 | 6.6% |
| Albany, NY | $54K | $74K | $98K | 98 | 6.85% |
| Jacksonville, FL | $54K | $74K | $98K | 93 | None β |
| Port St. Lucie, FL | $54K | $74K | $98K | 98 | None β |
| Virginia Beach, VA | $54K | $74K | $98K | 98 | 5.75% |
| Chesapeake, VA | $54K | $74K | $98K | 98 | 5.75% |
| Kansas City, MO | $54K | $74K | $98K | 90 | 5.3% |
| St. Louis, MO | $54K | $74K | $98K | 86 | 5.3% |
| Madison, WI | $54K | $74K | $98K | 102 | 5.3% |
| North Las Vegas, NV | $54K | $74K | $98K | 98 | None β |
| West Valley City, UT | $54K | $74K | $98K | 98 | 4.85% |
| Orem, UT | $54K | $74K | $98K | 98 | 4.85% |
| Charleston, SC | $54K | $74K | $98K | 105 | 6.5% |
| Omaha, NE | $54K | $74K | $98K | 88 | 5.84% |
| Nampa, ID | $54K | $74K | $98K | 98 | 5.8% |
| Billings, MT | $54K | $74K | $98K | 98 | 6.75% |
| Lewiston, ME | $54K | $74K | $98K | 98 | 7.15% |
| Colorado Springs, CO | $53K | $72K | $96K | 102 | 4.55% |
| Detroit, MI | $53K | $72K | $96K | 82 | 4.25% |
| Indianapolis, IN | $53K | $72K | $96K | 88 | 3.23% |
| Milwaukee, WI | $53K | $72K | $96K | 90 | 5.3% |
| San Antonio, TX | $52K | $71K | $95K | 87 | None β |
| Fresno, CA | $52K | $71K | $95K | 102 | 9.3% |
| Bakersfield, CA | $52K | $71K | $95K | 95 | 9.3% |
| Buffalo, NY | $52K | $71K | $95K | 88 | 6.85% |
| Rochester, NY | $52K | $71K | $95K | 90 | 6.85% |
| Aurora, IL | $52K | $71K | $95K | 95 | 4.95% |
| Glendale, AZ | $52K | $71K | $95K | 95 | 2.5% |
| Norfolk, VA | $52K | $71K | $95K | 95 | 5.75% |
| Newport News, VA | $52K | $71K | $95K | 95 | 5.75% |
| Allentown, PA | $52K | $71K | $95K | 95 | 3.07% |
| Louisville, KY | $52K | $71K | $95K | 85 | 5% |
| Huntsville, AL | $52K | $71K | $95K | 88 | 5% |
| North Charleston, SC | $52K | $71K | $95K | 95 | 6.5% |
| Midland, TX | $51K | $69K | $92K | 92 | None β |
| Athens, GA | $51K | $69K | $92K | 92 | 5.75% |
| Cleveland, OH | $51K | $69K | $92K | 82 | 3.99% |
| Duluth, MN | $51K | $69K | $92K | 92 | 6.8% |
| Birmingham, AL | $51K | $69K | $92K | 82 | 5% |
| Greenville, SC | $51K | $69K | $92K | 92 | 6.5% |
| New Orleans, LA | $51K | $69K | $92K | 92 | 6% |
| Cheyenne, WY | $51K | $69K | $92K | 92 | None β |
| Grand Prairie, TX | $50K | $68K | $90K | 90 | None β |
| Tallahassee, FL | $50K | $68K | $90K | 90 | None β |
| Joliet, IL | $50K | $68K | $90K | 90 | 4.95% |
| Spokane, WA | $50K | $68K | $90K | 95 | None β |
| Memphis, TN | $50K | $68K | $90K | 82 | None β |
| Grand Rapids, MI | $50K | $68K | $90K | 90 | 4.25% |
| Sterling Heights, MI | $50K | $68K | $90K | 90 | 4.25% |
| Kenosha, WI | $50K | $68K | $90K | 90 | 5.3% |
| Columbia, SC | $50K | $68K | $90K | 88 | 6.5% |
| Oklahoma City, OK | $50K | $68K | $90K | 82 | 4.75% |
| Baton Rouge, LA | $50K | $68K | $90K | 88 | 6% |
| Fargo, ND | $50K | $68K | $90K | 90 | 2.5% |
| Corpus Christi, TX | $48K | $66K | $88K | 84 | None β |
| Pasadena, TX | $48K | $66K | $88K | 88 | None β |
| Mesquite, TX | $48K | $66K | $88K | 88 | None β |
| Syracuse, NY | $48K | $66K | $88K | 88 | 6.85% |
| Gainesville, FL | $48K | $66K | $88K | 88 | None β |
| Tucson, AZ | $48K | $66K | $88K | 90 | 2.5% |
| Savannah, GA | $48K | $66K | $88K | 92 | 5.75% |
| Greensboro, NC | $48K | $66K | $88K | 88 | 4.75% |
| Knoxville, TN | $48K | $66K | $88K | 85 | None β |
| Chattanooga, TN | $48K | $66K | $88K | 88 | None β |
| Green Bay, WI | $48K | $66K | $88K | 88 | 5.3% |
| Lexington, KY | $48K | $66K | $88K | 88 | 5% |
| Tulsa, OK | $48K | $66K | $88K | 80 | 4.75% |
| Albuquerque, NM | $48K | $66K | $88K | 88 | 5.9% |
| Great Falls, MT | $48K | $66K | $88K | 88 | 6.75% |
| Casper, WY | $48K | $66K | $88K | 88 | None β |
| Bismarck, ND | $48K | $66K | $88K | 88 | 2.5% |
| Sioux Falls, SD | $48K | $66K | $88K | 88 | None β |
| Rapid City, SD | $48K | $66K | $88K | 88 | None β |
| Wichita, KS | $47K | $65K | $86K | 82 | 5.7% |
| El Paso, TX | $47K | $64K | $85K | 82 | None β |
| Beaumont, TX | $47K | $64K | $85K | 85 | None β |
| Odessa, TX | $47K | $64K | $85K | 85 | None β |
| Tyler, TX | $47K | $64K | $85K | 85 | None β |
| Winston-Salem, NC | $47K | $64K | $85K | 85 | 4.75% |
| Warren, MI | $47K | $64K | $85K | 85 | 4.25% |
| Lansing, MI | $47K | $64K | $85K | 85 | 4.25% |
| Independence, MO | $47K | $64K | $85K | 85 | 5.3% |
| Lafayette, LA | $47K | $64K | $85K | 85 | 6% |
| Cedar Rapids, IA | $47K | $64K | $85K | 85 | 4.82% |
| Kansas City, KS | $47K | $64K | $85K | 85 | 5.7% |
| Lincoln, NE | $47K | $64K | $85K | 85 | 5.84% |
| Rio Rancho, NM | $47K | $64K | $85K | 85 | 5.9% |
| Little Rock, AR | $47K | $64K | $85K | 82 | 4.9% |
| Fayetteville, AR | $47K | $64K | $85K | 85 | 4.9% |
| Lubbock, TX | $45K | $61K | $82K | 78 | None β |
| Amarillo, TX | $45K | $61K | $82K | 82 | None β |
| Waco, TX | $45K | $61K | $82K | 82 | None β |
| Pueblo, CO | $45K | $61K | $82K | 82 | 4.55% |
| Columbus, GA | $45K | $61K | $82K | 82 | 5.75% |
| Augusta, GA | $45K | $61K | $82K | 82 | 5.75% |
| Fayetteville, NC | $45K | $61K | $82K | 82 | 4.75% |
| Clarksville, TN | $45K | $61K | $82K | 82 | None β |
| South Bend, IN | $45K | $61K | $82K | 82 | 3.23% |
| Mobile, AL | $45K | $61K | $82K | 82 | 5% |
| Broken Arrow, OK | $45K | $61K | $82K | 82 | 4.75% |
| Davenport, IA | $45K | $61K | $82K | 82 | 4.82% |
| Killeen, TX | $44K | $60K | $80K | 80 | None β |
| Rockford, IL | $44K | $60K | $80K | 80 | 4.95% |
| Macon, GA | $44K | $60K | $80K | 80 | 5.75% |
| Akron, OH | $44K | $60K | $80K | 80 | 3.99% |
| Dayton, OH | $44K | $60K | $80K | 80 | 3.99% |
| Erie, PA | $44K | $60K | $80K | 80 | 3.07% |
| Springfield, MO | $44K | $60K | $80K | 80 | 5.3% |
| Fort Wayne, IN | $44K | $60K | $80K | 80 | 3.23% |
| Bowling Green, KY | $44K | $60K | $80K | 80 | 5% |
| Montgomery, AL | $44K | $60K | $80K | 80 | 5% |
| Norman, OK | $44K | $60K | $80K | 80 | 4.75% |
| Las Cruces, NM | $44K | $60K | $80K | 80 | 5.9% |
| Gulfport, MS | $44K | $60K | $80K | 80 | 5% |
| Laredo, TX | $43K | $59K | $78K | 76 | None β |
| Abilene, TX | $43K | $59K | $78K | 78 | None β |
| Toledo, OH | $43K | $59K | $78K | 78 | 3.99% |
| Evansville, IN | $43K | $59K | $78K | 78 | 3.23% |
| Shreveport, LA | $43K | $59K | $78K | 78 | 6% |
| Jackson, MS | $43K | $59K | $78K | 78 | 5% |
| Charleston, WV | $43K | $59K | $78K | 78 | 6.5% |
| Brownsville, TX | $41K | $56K | $75K | 75 | None β |
| Fort Smith, AR | $41K | $56K | $75K | 75 | 4.9% |
| Huntington, WV | $41K | $56K | $75K | 75 | 6.5% |
COL-adjusted: where does your salary go furthest?
A $75K Tax Accountant salary in Houston (COL 91, no tax) has significantly more purchasing power than the same salary in San Francisco (COL 224, 9.3% state tax). Use our calculator to see the real numbers.
Try COL Calculator βTax Accountant Salary Guide (2026)
The national median salary for a Tax Accountant is $75,000 per year. Entry-level positions typically start at $55,000, while experienced professionals in the top 25% earn $100,000 or more. The highest-paid 10% of Tax Accountants nationally earn $135,000+.
Education and requirements
Bachelor's in Accounting; CPA preferred; tax law knowledge. This role is 60% remote-eligible nationally, which significantly expands the geographic job market for workers in lower cost-of-living cities.
Salary growth outlook
Tax Accountant compensation is growing at 2% annually, near the national average wage growth rate.